Hier findet ihr die Stundenpläne für 4 Klassen.
Wie geht man damit um?
Man kann den jeweiligen Stundenplan an jeder beliebigen Stelle der Webseite platzieren, indem man den Shortcode
id=1 für 1. Klasse, id=2 für 2. Klasse eingibt.
Die Überschrift ist bereits in die jeweilige Tabelle integriert.
Um die Tabellen zu bearbieten, einfach auf den „Bearbeiten“ Link unter der Tabelle klicken, die notwendigen Felder ausfüllen und die Tabelle speichern.
Stundenplan 1. Schulstufe
| Std. | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.00-08.50 | Sachunterricht | Mathematik | Deutsch | Mathematik | Deutsch |
| 2. | 08.50-09.40 | Mathematik | Deutsch | Musik | Sachunterricht | Religion |
| 3. | 10.00-10.50 | Deutsch | Sachunterricht | Deutsch | Deutsch | Mathematik |
| 4. | 10.50-11.40 | Deutsch | Förderunterricht | Sport | Religion | Zeichnen |
| 5. | 11.50-12.40 | Sport | Werken | Sport | ||
| 6. | 12.40-13.30 |
Stundenplan 2. Schulstufe
| Std. | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.00-08.50 | Sachunterricht | Mathematik | Deutsch | Mathematik | Deutsch |
| 2. | 08.50-09.40 | Mathematik | Deutsch | Musik | Sachunterricht | Religion |
| 3. | 10.00-10.50 | Deutsch | Sachunterricht | Deutsch | Deutsch | Mathematik |
| 4. | 10.50-11.40 | Deutsch | Werken | Sport | Religion Sprechstunde Fr. Auernig | Zeichnen |
| 5. | 11.50-12.40 | Sport | Chor | Sport | ||
| 6. | 12.40-13.30 |
Stundenplan 3. Schulstufe
| Std. | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.00-08.50 | Mathematik | Mathematik | Deutsch | Deutsch | Religion |
| 2. | 08.50-09.40 | Deutsch | Sachunterricht | Sachunterricht | Mathematik | Mathematik |
| 3. | 10.00-10.50 | Englisch | Deutsch | Werken1/Förderunt. | Sachunterricht | Deutsch |
| 4. | 10.50-11.40 | Sport | Deutsch | Werken1/Förderunt. | Musik | Sport |
| 5. | 11.50-12.40 | Deutsch | Chor Sprechstunde Fr. Ertl | Werken2 | Religion | Zeichnen |
| 6. | 12.40-13.30 | Gesunde Ernährung | Werken2 |
Stundenplan 4. Schulstufe
| Std. | Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.00-08.50 | Mathematik | Mathematik | Deutsch | Deutsch | Religion |
| 2. | 08.50-09.40 | Deutsch | Sachunterricht | Sachunterricht | Mathematik | Mathematik |
| 3. | 10.00-10.50 | Englisch | Deutsch | Werken1/Förderunt. | Sachunterricht | Deutsch |
| 4. | 10.50-11.40 | Sport | Deutsch | Werken1/Förderunt. | Musik | Sport |
| 5. | 11.50-12.40 | Deutsch | Chor | Werken2 | Religion | Zeichnen |
| 6. | 12.40-13.30 | Gesunde Ernährung | Werken2 |